Pasaulio čempionato treneriai su didžiausiomis algomis
Netrukus vyksiančiame pasaulio futbolo čempionate spindės ne tik rinktinių žaidėjai.
Šalia aikštės šoninės linijos stovės ne vienas garsus treneris, per savo karjerą pasižymėjęs ypatingais pasiekimais.
Daugiausiai uždirbančių trenerių sąraše išsiskiria italas Carlo Ancelotti, kurio metinės pajamos iš Brazilijos rinktinės siekia apie 9,5–10 mln. eurų.
Jį mėgina vytis Vokietijos ekipos treneris Julian nagelsmannas (7 mln.).
Tuo tarpu Argentinos rinktinės pergalių kalvis Lionelis Scaloni per metus uždirba apie 2,6 mln. eurų.
| Vieta | Treneris | Rinktinė | Metinis atlyginimas |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlo Ancelotti | Brazilija | €9,5–10 mln. |
| 2. | Julian Nagelsmannas | Vokietija | €7 mln. |
| 3. | Mauricio Pochettino | JAV | €5,8–6 mln. |
| 4. | Thomasas Tuchelis | Anglija | €5,8–6 mln. |
| 5. | Roberto Martinezas | Portugalija | €4–4,5 mln. |
| 6. | Fabio Cannavaro | Uzbekistanas | €4–4,5 mln. |
| 7. | Didier Deschampsas | Prancūzija | ~€4 mln. |
| 8. | Marcelo Bielsa | Urugvajus | €3,5 mln. |
| 9. | Ronaldas Koemanas | Nyderlandai | €3 mln. |
| 10 | Lionelis Scaloni | Argentina | €2,6 mln. |
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą