Paskelbta galutinė Lietuvos rinktinės sudėtis pasaulio čempionatui
Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė priėmė galutinį sprendimą dėl rinktinės sudėties prieš laukiantį pasaulio ledo ritulio čempionatą.
Pirmadienį į Taliną išvykusi rintinė po paskutinių kontrolinių rungtynių paskelbė čempionate rungtyniausiančių žaidėjų sąrašą. Su rinktine teko atsisveikinti Timonui Mažuliui, Mantui Stankiui ir Avgustinui Silinui.
Šioje rinktinėje bus trys debiutantai pasaulio čempionate – puolėjai Linas Dėdinas ir Lukas Žukauskas bei vartininkas Julius Andrekus. Tiesa, L. Žukauskas jau padėjo rinktinei dvejose olimpinėse atrankose.
Pasaulio vyrų ledo ritulio I diviziono B grupės turnyrą lietuviai pradės jau šeštadienį 12:30 val. rungtynėmis su Kinija. Be šių rungtynių jų lauks akistatos su Ispanijos, Estijos, Kroatijos ir Pietų Korėjos rinktinėmis.
Nr | Žaidėjas | Poz | Gimimo metai | Klubas |
1 | Ališauskas Nerijus | D | 1991 | Spisska Nova, SVK |
2 | Protčenko Edgar | D | 1997 | Nijmegen (Liga 2), NED |
3 | Krukovski Tomaš | D | 1999 | 7bet-Hockey Punks (OHL), LTU |
4 | Gusevas Kostas | D | 1999 | Annecy (Liga 3), FRA |
5 | Rumševičius Paulius | D | 2000 | Energija (OHL), LTU |
6 | Seniut Artur | D | 2004 | Sport U20 (SM-sarja), FIN |
7 | Valivonis Simonas | D | 2006 | Energija (OHL), LTU |
8 | Bendžius Aivaras | F | 1993 | Energija (OHL), LTU |
9 | Gintautas Paulius | F | 1995 | Comet, NOR |
10 | Čižas Ugnius | F | 1995 | Comet, NOR |
11 | Četvertak Ilja | F | 1997 | 7bet-Hockey Punks (OHL), LTU |
12 | Krakauskas Emilijus | F | 1997 | Chur (SL), SUI |
13 | Žukauskas Lukas | F | 1998 | Dunarera Galati, ROU |
14 | Kaleinikovas Mark | F | 1998 | Jastrzebie, POL |
15 | Kudrevičius Laisvydas | F | 1999 | 7bet-Hockey Punks (OHL), LTU |
16 | Grinius Martynas | F | 2001 | KeuPa (Mestis), FIN |
17 | Noreika Eimantas | F | 2002 | Pensacola (SPHL), USA |
18 | Laimutis Dovydas | F | 2003 | Energija (OHL), LTU |
19 | Dumčius Marijus | F | 2004 | Sport U20 (SM-sarja), FIN |
20 | Dėdinas Linas | F | 2004 | Philadelphia Rebels (NAHL), USA |
|
|
|
|
|
21 | Lubys Laurynas | GK | 2000 | Hasle-Loren, NOR |
22 | Grigaravičius Arkadijus | GK | 2002 | Energija (OHL), LTU |
23 | Andrekus Julius | GK | 2005 | Worcester Jr. (NCDC), USA |
Oficialūs asmenys |
| |||
1 | Pasco Ron | Treneris |
| |
2 | Lacroix Dan | Trenerio asistentas |
| |
3 | Aleinikovas Arūnas | Trenerio asistentas |
| |
4 | Kieras Mindaugas | Trenerio asistentas |
| |
5 | Baltrūnas Simas | Video treneris |
| |
6 | Dubrovskij Piotr | Kineziterapeutas |
| |
7 | Kairytė Kotryna | Kineziterapeutas |
| |
8 | Adami Christian | Techninis darbuotojas | ||
9 | Černiauskas Mantas | Techninis darbuotojas | ||
10 | Kriščiūnas Aurelijus | GM |
|
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą