2025 m. pasaulio plaukimo čempionatas: lietuvių startai
PLAUKIMAS
A – Atranka / P – Pusfinalis / F – Finalas
| Plaukikas/-ė | Rungtis | 07 27 | 07 28 | 07 29 | 07 30 | 07 31 | 08 01 | 08 02 | 08 03 | ||||||||
| Tomas Lukminas | Lietuvos komanda | ||||||||||||||||
| Lietuvos komanda | |||||||||||||||||
| Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | A | |||||||||||||||
| 100 m krūtine | A | ||||||||||||||||
| Tomas Navikonis | Lietuvos komanda | ||||||||||||||||
| Lietuvos komanda | |||||||||||||||||
| Danas Rapšys | 100 m laisvu st. | A | |||||||||||||||
| 200 m laisvu st. | A | ||||||||||||||||
| Aleksas Savickas | 50 m krūtine | A | |||||||||||||||
| 100 m krūtine | A | ||||||||||||||||
| 200 m krūtine | A | ||||||||||||||||
| Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | A | |||||||||||||||
| Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | A | |||||||||||||||
| 100 m krūtine | A | ||||||||||||||||
| 200 m krūtine | A | ||||||||||||||||
| Tajus Juška | 50 m pet. | A | |||||||||||||||
| 50 m laisvu st. | A | ||||||||||||||||
| 100 m pet. | A | ||||||||||||||||
| Kristupas Trepočka | 400 m laisvu st. | A | |||||||||||||||
| Mantas Kaušpėdas | 50 m nugara | ||||||||||||||||
| 100 m nugara | A | A | |||||||||||||||
| Justine Murdock | 50 m nugara | A | |||||||||||||||
| 100 m nugara | A | ||||||||||||||||
| 200 m nugara | A | ||||||||||||||||
2025 m. Pasaulio čempionato pusfinalius bei finalus tiesiogiai nuo 14 valandos transliuos LRT PLIUS ir LRT.lt, o kvalifikacinius plaukimus nuo 5 valandos ryto Lietuvos laiku stebėti galėsite „Eurovision sport“ platformoje.
LR – Lietuvos rekordas / AR – Asmeninis rekordas / Q – pateko į kitą etapą
| Plaukikas/-ė | Rungtis | LR | AR | Atranka | Pusfinalis | Finalas | ||||
| Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | Rezultatas | Vieta | |||||
| Rūta Meilutytė | 50 m krūtine | 29.16 | 29.16 | |||||||
| 100 m krūtine | 1:04.35 | 1:04.35 | ||||||||
| Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | 29.16 | 30.58 | |||||||
| 100 m krūtine | 1:04.35 | 1:06.02 | ||||||||
| 200 m krūtine | 2:22.86 | 2:22.86 | ||||||||
| Danas Rapšys | 100 m laisvu st. | 48.04 | 48.04 | |||||||
| 200 m laisvu st. | 1:44.38 | 1:44.38 | ||||||||
| Aleksas Savickas | 50 m krūtine | 27.20 | 27.34 | |||||||
| 100 m krūtine | 58.96 | 59.72 | ||||||||
| 200 m krūtine | 2:07.80 | 2:09.66 | ||||||||
| Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | 58.96 | 59.12 | |||||||
| Tajus Juška | 50 m laisvu st. | 21.70 | 22.14 | |||||||
| 50 m pet. | 23.58 | 23.76 | ||||||||
| 100 m pet. | 52.46 | 52.46 | ||||||||
| Kristupas Trepočka | 400 m laisvu st. | 3:43.36 | 3:52.32 | |||||||
| Mantas Kaušpėdas | 50 m nugara | 24.68 | 24.68 | |||||||
| 100 m nugara | 53.79 | 54.46 | ||||||||
| Justine Murdock | 50 m nugara | 28.54 | 28.75 | |||||||
| 100 m nugara | 1:01.59 | 1:01.59 | ||||||||
| 200 m nugara | 2:11.56 | 2:11.73 | ||||||||
| Tomas Lukminas | ||||||||||
| Tomas Navikonis | ||||||||||
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą