Lietuvos plaukikai 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse: visi mūsiškių startai / rezultatai
„LTU Aquatics“ pristato preliminarų Lietuvos plaukimo rinktinės tvarkaraštį Paryžiaus olimpinėse žaidynėse
A – Atranka / P – Pusfinalis / F – Finalas
| Plaukikas/-ė | Rungtis | 07 27 | 07 28 | 07 29 | 07 30 | 07 31 | 08 01 | ||||||
| Tomas Lukminas | 4 × 200 m laisvu st. | A | F | ||||||||||
| Rūta Meilutytė | 100 m krūtine | A | P | F | |||||||||
| Tomas Navikonis | 4 × 200 m laisvu st. | A | F | ||||||||||
| Danas Rapšys | 100 m laisvu st. | A | P | F | |||||||||
| 200 m laisvu st. | A | P | F | ||||||||||
| 400 m laisvu st. | A | F | |||||||||||
| 4 × 200 m laisvu st. | A | F | |||||||||||
| Aleksas Savickas | 200 m krūtine | A | P | F | |||||||||
| Andrius Šidlauskas | 100 m krūtine | A | P | F | |||||||||
| 4 × 200 m laisvu st. | A | F | |||||||||||
| Kotryna Teterevkova | 100 m krūtine | A | P | F | |||||||||
| 200 m krūtine | A | P | F | ||||||||||
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą